<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0">
	<channel>
		<title>RealDataEcho-정우마루</title>
		<link>https://realdataecho.com</link>
		<description>데이터 활용을 극대화하는 AI 기반 합성 데이터 솔루션</description>
		
				<item>
			<title><![CDATA[합성데이터 (Synthetic data)  연구 리더 채용]]></title>
			<link><![CDATA[https://realdataecho.com/?kboard_content_redirect=1]]></link>
			<description><![CDATA[<p><span style="font-size:20px;"><br /></span></p><p><span style="font-size:20px;">관련링크 : https://www.saramin.co.kr/zf_user/jobs/view?rec_idx=51116492</span></p><p><span style="font-size:20px;"><br /></span></p><p><span style="font-size:20px;"><br /></span></p><p><span style="font-size:20px;"><br /></span></p><p><span style="font-size:20px;">1. 주요업무 </span></p><p>• 정형(Tabular) 데이터 기반 합성데이터 생성 알고리즘 연구 및 개발</p><p>• 차등정보보호(DP) 대조학습 기반 기술 고도화</p><p>• 생성형 AI 모델(GAN Diffusion Transformer) 적용 및 최적화</p><p>• 정부 R&amp;D 과제 및 고객 프로젝트 수행 (기획 실험 논문/특허 작성)</p><p>• 합성데이터의 품질평가 및 성능향상 방법론 연구</p><p><br /></p><p>2. 경력 10년이상 </p><p><br /></p><p>3. 기타 문의 : realdataecho@gmail.com</p>]]></description>
			<author><![CDATA[realdataecho]]></author>
			<pubDate>Tue, 29 Jul 2025 14:29:36 +0000</pubDate>
			<category domain="https://realdataecho.com/?kboard_redirect=1"><![CDATA[공지사항]]></category>
		</item>
			</channel>
</rss>